slick
Administrator
- Joined
- Jul 26, 2011
- Messages
- 15,829
- Points
- 113
World Cup 2014
Today 18:00 UK Sudan v Lesotho 1.28 5.50 10.00
10 Sep 15:00 UK Uzbekistan v Jordan 1.50 3.75 8.00
10 Sep 16:00 UK Russia v Israel 1.33 4.80 9.50
10 Sep 16:30 UK Lithuania v Liechtenstein 1.25 6.00 11.00
10 Sep 17:00 UK Armenia v Denmark 3.20 3.20 2.30
10 Sep 17:00 UK Kazakhstan v Sweden 12.00 5.00 1.28
10 Sep 18:00 UK Egypt v Guinea 1.44 4.00 7.00
10 Sep 18:00 UK Georgia v Finland 2.45 3.00 3.10
10 Sep 18:00 UK Norway v Switzerland 2.60 3.20 2.75
10 Sep 19:00 UK Malta v Bulgaria 9.50 4.80 1.33
10 Sep 19:00 UK Romania v Turkey 2.20 3.30 3.30
10 Sep 19:15 UK Luxembourg v Northern Ireland 3.60 3.30 2.10
10 Sep 19:15 UK Slovakia v Bosnia 2.60 3.10 2.80
10 Sep 19:30 UK Andorra v Holland 67.00 19.00 1.01
10 Sep 19:30 UK Cyprus v Slovenia 3.40 3.20 2.20
10 Sep 19:30 UK FYR Macedonia v Scotland 2.25 3.20 3.30
10 Sep 19:30 UK Hungary v Estonia 1.40 4.50 8.00
10 Sep 19:45 UK Austria v Republic of Ireland 1.91 3.40 4.20
10 Sep 19:45 UK Faroe Islands v Germany 67.00 19.00 1.01
10 Sep 19:45 UK Greece v Latvia 1.30 4.80 11.00
10 Sep 19:45 UK Italy v Czech Republic 1.53 3.60 7.50
10 Sep 19:45 UK San Marino v Poland 67.00 19.00 1.01
10 Sep 19:45 UK Ukraine v England 2.75 3.20 2.62
10 Sep 19:45 UK Wales v Serbia 2.87 3.10 2.60
10 Sep 20:00 UK Belarus v France 7.00 3.75 1.53
10 Sep 20:00 UK Iceland v Albania 2.15 3.25 3.50
10 Sep 20:30 UK Algeria v Mali 1.50 3.40 6.00
10 Sep 21:00 UK Bolivia v Ecuador 2.80 3.25 2.50
10 Sep 23:00 UK Uruguay v Colombia 2.05 3.25 3.75
11 Sep 01:00 UK Jamaica v Costa Rica 2.90 3.20 2.45
11 Sep 01:00 UK Venezuela v Peru 2.00 3.40 3.80
11 Sep 01:06 UK USA v Mexico 2.25 3.20 3.30
11 Sep 02:00 UK Honduras v Panama 1.80 3.30 4.80
11 Sep 02:40 UK Paraguay v Argentina 4.40 3.60 1.80
Odds William Hill
Today 18:00 UK Sudan v Lesotho 1.28 5.50 10.00
10 Sep 15:00 UK Uzbekistan v Jordan 1.50 3.75 8.00
10 Sep 16:00 UK Russia v Israel 1.33 4.80 9.50
10 Sep 16:30 UK Lithuania v Liechtenstein 1.25 6.00 11.00
10 Sep 17:00 UK Armenia v Denmark 3.20 3.20 2.30
10 Sep 17:00 UK Kazakhstan v Sweden 12.00 5.00 1.28
10 Sep 18:00 UK Egypt v Guinea 1.44 4.00 7.00
10 Sep 18:00 UK Georgia v Finland 2.45 3.00 3.10
10 Sep 18:00 UK Norway v Switzerland 2.60 3.20 2.75
10 Sep 19:00 UK Malta v Bulgaria 9.50 4.80 1.33
10 Sep 19:00 UK Romania v Turkey 2.20 3.30 3.30
10 Sep 19:15 UK Luxembourg v Northern Ireland 3.60 3.30 2.10
10 Sep 19:15 UK Slovakia v Bosnia 2.60 3.10 2.80
10 Sep 19:30 UK Andorra v Holland 67.00 19.00 1.01
10 Sep 19:30 UK Cyprus v Slovenia 3.40 3.20 2.20
10 Sep 19:30 UK FYR Macedonia v Scotland 2.25 3.20 3.30
10 Sep 19:30 UK Hungary v Estonia 1.40 4.50 8.00
10 Sep 19:45 UK Austria v Republic of Ireland 1.91 3.40 4.20
10 Sep 19:45 UK Faroe Islands v Germany 67.00 19.00 1.01
10 Sep 19:45 UK Greece v Latvia 1.30 4.80 11.00
10 Sep 19:45 UK Italy v Czech Republic 1.53 3.60 7.50
10 Sep 19:45 UK San Marino v Poland 67.00 19.00 1.01
10 Sep 19:45 UK Ukraine v England 2.75 3.20 2.62
10 Sep 19:45 UK Wales v Serbia 2.87 3.10 2.60
10 Sep 20:00 UK Belarus v France 7.00 3.75 1.53
10 Sep 20:00 UK Iceland v Albania 2.15 3.25 3.50
10 Sep 20:30 UK Algeria v Mali 1.50 3.40 6.00
10 Sep 21:00 UK Bolivia v Ecuador 2.80 3.25 2.50
10 Sep 23:00 UK Uruguay v Colombia 2.05 3.25 3.75
11 Sep 01:00 UK Jamaica v Costa Rica 2.90 3.20 2.45
11 Sep 01:00 UK Venezuela v Peru 2.00 3.40 3.80
11 Sep 01:06 UK USA v Mexico 2.25 3.20 3.30
11 Sep 02:00 UK Honduras v Panama 1.80 3.30 4.80
11 Sep 02:40 UK Paraguay v Argentina 4.40 3.60 1.80
Odds William Hill