slick
Administrator
- Joined
- Jul 26, 2011
- Messages
- 15,829
- Points
- 113
World Cup 2014
12 Oct 16:00 UK Russia v Portugal 2.50 3.00 2.87
12 Oct 16:30 UK Finland v Georgia 1.91 3.30 4.00
12 Oct 17:00 UK Kazakhstan v Austria 5.00 3.60 1.67
12 Oct 17:00 UK Faroe Islands v Sweden 21.00 8.00 1.06
12 Oct 17:00 UK Armenia v Italy 8.00 4.33 1.30
12 Oct 17:00 UK Czech Republic v Malta 1.04 11.00 26.00
12 Oct 18:00 UK Albania v Iceland 2.30 3.10 3.10
12 Oct 18:30 UK Turkey v Romania 1.65 3.40 5.50
12 Oct 18:30 UK Liechtenstein v Lithuania 7.00 3.75 1.40
12 Oct 19:00 UK Belarus v Spain 13.00 7.00 1.10
12 Oct 19:00 UK Moldova v Ukraine 9.00 4.60 1.33
12 Oct 19:00 UK Bulgaria v Denmark 2.80 3.10 2.50
12 Oct 19:15 UK Slovakia v Latvia 1.36 4.33 8.50
12 Oct 19:30 UK Estonia v Hungary 3.00 3.10 2.37
12 Oct 19:30 UK Switzerland v Norway 1.73 3.40 4.80
12 Oct 19:30 UK Holland v Andorra 1.01 15.00 26.00
12 Oct 19:30 UK Serbia v Belgium 2.62 3.10 2.62
12 Oct 19:45 UK Republic of Ireland v Germany 7.00 4.33 1.40
12 Oct 19:45 UK Wales v Scotland 2.60 3.20 2.62
12 Oct 19:45 UK Slovenia v Cyprus 1.50 3.80 6.50
12 Oct 20:00 UK Luxembourg v Israel 10.00 6.00 1.17
12 Oct 20:00 UK England v San Marino 1.01 17.00 101.00
12 Oct 20:30 UK FYR Macedonia v Croatia 4.50 3.30 1.80
12 Oct 21:00 UK Colombia v Paraguay 1.57 3.60 6.50
12 Oct 21:00 UK Argentina v Uruguay 1.50 4.00 6.00
12 Oct 21:00 UK Ecuador v Chile 1.91 3.25 4.00
12 Oct 21:00 UK Bolivia v Peru 1.80 3.40 4.33
13 Oct 00:00 UK Antigua and Barbuda v USA 13.00 6.50 1.12
13 Oct 00:45 UK Canada v Cuba 1.11 6.50 15.00
13 Oct 01:00 UK Guyana v Mexico 11.00 5.00 1.20
13 Oct 02:30 UK El Salvador v Costa Rica 2.30 3.10 2.75
13 Oct 03:00 UK Guatemala v Jamaica 2.50 3.10 2.50
13 Oct 03:05 UK Panama v Honduras 2.20 3.20 2.80
16 Oct 20:00 UK Poland v England 3.20 3.20 2.00
Odds William Hill
12 Oct 16:00 UK Russia v Portugal 2.50 3.00 2.87
12 Oct 16:30 UK Finland v Georgia 1.91 3.30 4.00
12 Oct 17:00 UK Kazakhstan v Austria 5.00 3.60 1.67
12 Oct 17:00 UK Faroe Islands v Sweden 21.00 8.00 1.06
12 Oct 17:00 UK Armenia v Italy 8.00 4.33 1.30
12 Oct 17:00 UK Czech Republic v Malta 1.04 11.00 26.00
12 Oct 18:00 UK Albania v Iceland 2.30 3.10 3.10
12 Oct 18:30 UK Turkey v Romania 1.65 3.40 5.50
12 Oct 18:30 UK Liechtenstein v Lithuania 7.00 3.75 1.40
12 Oct 19:00 UK Belarus v Spain 13.00 7.00 1.10
12 Oct 19:00 UK Moldova v Ukraine 9.00 4.60 1.33
12 Oct 19:00 UK Bulgaria v Denmark 2.80 3.10 2.50
12 Oct 19:15 UK Slovakia v Latvia 1.36 4.33 8.50
12 Oct 19:30 UK Estonia v Hungary 3.00 3.10 2.37
12 Oct 19:30 UK Switzerland v Norway 1.73 3.40 4.80
12 Oct 19:30 UK Holland v Andorra 1.01 15.00 26.00
12 Oct 19:30 UK Serbia v Belgium 2.62 3.10 2.62
12 Oct 19:45 UK Republic of Ireland v Germany 7.00 4.33 1.40
12 Oct 19:45 UK Wales v Scotland 2.60 3.20 2.62
12 Oct 19:45 UK Slovenia v Cyprus 1.50 3.80 6.50
12 Oct 20:00 UK Luxembourg v Israel 10.00 6.00 1.17
12 Oct 20:00 UK England v San Marino 1.01 17.00 101.00
12 Oct 20:30 UK FYR Macedonia v Croatia 4.50 3.30 1.80
12 Oct 21:00 UK Colombia v Paraguay 1.57 3.60 6.50
12 Oct 21:00 UK Argentina v Uruguay 1.50 4.00 6.00
12 Oct 21:00 UK Ecuador v Chile 1.91 3.25 4.00
12 Oct 21:00 UK Bolivia v Peru 1.80 3.40 4.33
13 Oct 00:00 UK Antigua and Barbuda v USA 13.00 6.50 1.12
13 Oct 00:45 UK Canada v Cuba 1.11 6.50 15.00
13 Oct 01:00 UK Guyana v Mexico 11.00 5.00 1.20
13 Oct 02:30 UK El Salvador v Costa Rica 2.30 3.10 2.75
13 Oct 03:00 UK Guatemala v Jamaica 2.50 3.10 2.50
13 Oct 03:05 UK Panama v Honduras 2.20 3.20 2.80
16 Oct 20:00 UK Poland v England 3.20 3.20 2.00
Odds William Hill