slick
Administrator
- Joined
- Jul 26, 2011
- Messages
- 15,829
- Points
- 113
World Cup 2014
22 Mar 12:45 UK Israel v Portugal 6.00 3.40 1.50
22 Mar 16:00 UK Bulgaria v Malta 1.10 6.50 17.00
22 Mar 17:00 UK Croatia v Serbia 1.73 3.20 4.33
22 Mar 18:00 UK Kazakhstan v Germany 26.00 12.00 1.04
22 Mar 18:00 UK Norway v Albania 1.30 4.33 8.00
22 Mar 18:15 UK Andorra v Turkey 26.00 12.00 1.04
22 Mar 18:30 UK Liechtenstein v Latvia 4.50 3.30 1.67
22 Mar 19:00 UK Slovenia v Iceland 1.67 3.30 4.50
22 Mar 19:10 UK Slovakia v Lithuania 1.44 3.75 6.00
22 Mar 19:15 UK Luxembourg v Azerbaijan 3.80 3.25 1.80
22 Mar 19:30 UK Austria v Faroe Islands 1.10 6.50 17.00
22 Mar 19:30 UK Czech Republic v Denmark 1.95 3.20 3.30
22 Mar 19:30 UK Holland v Estonia 1.04 12.00 26.00
22 Mar 19:30 UK Hungary v Romania 2.30 3.10 2.75
22 Mar 19:30 UK Moldova v Montenegro 5.50 3.50 1.53
22 Mar 19:45 UK Bosnia v Greece 2.00 3.00 3.40
22 Mar 19:45 UK FYR Macedonia v Belgium 5.50 3.50 1.53
22 Mar 19:45 UK Northern Ireland v Russia 7.50 3.75 1.44
22 Mar 19:45 UK Poland v Ukraine 2.25 3.10 2.80
22 Mar 19:45 UK Spain v Finland 1.03 12.00 34.00
22 Mar 19:45 UK Sweden v Republic of Ireland 1.50 3.60 6.50
22 Mar 20:00 UK Colombia v Bolivia 1.25 4.50 10.00
22 Mar 20:00 UK France v Georgia 1.04 12.00 26.00
22 Mar 20:00 UK San Marino v England 67.00 17.00 1.01
22 Mar 20:00 UK Scotland v Wales 1.80 3.50 4.50
22 Mar 22:00 UK Uruguay v Paraguay 1.60 3.40 4.80
23 Mar 00:00 UK Argentina v Venezuela 1.10 6.50 17.00
23 Mar 16:30 UK Cyprus v Switzerland 5.50 3.50 1.53
24 Mar 12:00 UK Tanzania v Morocco 3.40 2.87 2.10
24 Mar 13:00 UK Mozambique v Guinea 2.70 3.00 2.40
24 Mar 13:00 UK Ethiopia v Botswana 1.57 3.30 5.50
24 Mar 13:00 UK Lesotho v Zambia 7.00 3.75 1.40
24 Mar 13:30 UK Rwanda v Mali 3.10 3.00 2.15
24 Mar 14:30 UK DR Congo v Libya 2.00 3.00 3.50
24 Mar 16:00 UK Equatorial Guinea v Cape Verde Islands 2.50 3.00 2.80
24 Mar 16:00 UK Ghana v Sudan 1.25 4.60 10.00
24 Mar 16:00 UK Liberia v Uganda 2.40 2.80 2.87
Odds William Hill
22 Mar 12:45 UK Israel v Portugal 6.00 3.40 1.50
22 Mar 16:00 UK Bulgaria v Malta 1.10 6.50 17.00
22 Mar 17:00 UK Croatia v Serbia 1.73 3.20 4.33
22 Mar 18:00 UK Kazakhstan v Germany 26.00 12.00 1.04
22 Mar 18:00 UK Norway v Albania 1.30 4.33 8.00
22 Mar 18:15 UK Andorra v Turkey 26.00 12.00 1.04
22 Mar 18:30 UK Liechtenstein v Latvia 4.50 3.30 1.67
22 Mar 19:00 UK Slovenia v Iceland 1.67 3.30 4.50
22 Mar 19:10 UK Slovakia v Lithuania 1.44 3.75 6.00
22 Mar 19:15 UK Luxembourg v Azerbaijan 3.80 3.25 1.80
22 Mar 19:30 UK Austria v Faroe Islands 1.10 6.50 17.00
22 Mar 19:30 UK Czech Republic v Denmark 1.95 3.20 3.30
22 Mar 19:30 UK Holland v Estonia 1.04 12.00 26.00
22 Mar 19:30 UK Hungary v Romania 2.30 3.10 2.75
22 Mar 19:30 UK Moldova v Montenegro 5.50 3.50 1.53
22 Mar 19:45 UK Bosnia v Greece 2.00 3.00 3.40
22 Mar 19:45 UK FYR Macedonia v Belgium 5.50 3.50 1.53
22 Mar 19:45 UK Northern Ireland v Russia 7.50 3.75 1.44
22 Mar 19:45 UK Poland v Ukraine 2.25 3.10 2.80
22 Mar 19:45 UK Spain v Finland 1.03 12.00 34.00
22 Mar 19:45 UK Sweden v Republic of Ireland 1.50 3.60 6.50
22 Mar 20:00 UK Colombia v Bolivia 1.25 4.50 10.00
22 Mar 20:00 UK France v Georgia 1.04 12.00 26.00
22 Mar 20:00 UK San Marino v England 67.00 17.00 1.01
22 Mar 20:00 UK Scotland v Wales 1.80 3.50 4.50
22 Mar 22:00 UK Uruguay v Paraguay 1.60 3.40 4.80
23 Mar 00:00 UK Argentina v Venezuela 1.10 6.50 17.00
23 Mar 16:30 UK Cyprus v Switzerland 5.50 3.50 1.53
24 Mar 12:00 UK Tanzania v Morocco 3.40 2.87 2.10
24 Mar 13:00 UK Mozambique v Guinea 2.70 3.00 2.40
24 Mar 13:00 UK Ethiopia v Botswana 1.57 3.30 5.50
24 Mar 13:00 UK Lesotho v Zambia 7.00 3.75 1.40
24 Mar 13:30 UK Rwanda v Mali 3.10 3.00 2.15
24 Mar 14:30 UK DR Congo v Libya 2.00 3.00 3.50
24 Mar 16:00 UK Equatorial Guinea v Cape Verde Islands 2.50 3.00 2.80
24 Mar 16:00 UK Ghana v Sudan 1.25 4.60 10.00
24 Mar 16:00 UK Liberia v Uganda 2.40 2.80 2.87
Odds William Hill