slick
Administrator
- Joined
- Jul 26, 2011
- Messages
- 15,829
- Points
- 113
World Cup 2014
07 Sep 16:00 UK Russia v Northern Ireland 1.25 5.50 10.00
07 Sep 17:00 UK Kazakhstan v Republic of Ireland 4.50 3.30 1.80
07 Sep 17:00 UK Azerbaijan v Israel 4.20 3.10 1.91
07 Sep 18:00 UK Liechtenstein v Bosnia 19.00 7.00 1.12
07 Sep 19:00 UK Estonia v Romania 3.40 3.10 2.15
07 Sep 19:00 UK Malta v Armenia 6.50 3.75 1.50
07 Sep 19:00 UK Moldova v England 10.00 4.60 1.25
07 Sep 19:00 UK Georgia v Belarus 2.70 3.40 2.40
07 Sep 19:15 UK Croatia v FYR Macedonia 1.22 5.50 12.00
07 Sep 19:15 UK Lithuania v Slovakia 3.30 3.10 2.20
07 Sep 19:30 UK Latvia v Greece 4.33 3.10 1.91
07 Sep 19:30 UK Holland v Turkey 1.50 4.00 6.00
07 Sep 19:30 UK Andorra v Hungary 21.00 9.50 1.07
07 Sep 19:30 UK Finland v France 6.00 3.75 1.55
07 Sep 19:30 UK Montenegro v Poland 2.30 3.10 3.10
07 Sep 19:30 UK Slovenia v Switzerland 3.00 3.00 2.40
07 Sep 19:30 UK Albania v Cyprus 1.83 3.30 4.20
07 Sep 19:45 UK Bulgaria v Italy 5.00 3.40 1.70
07 Sep 19:45 UK Wales v Belgium 3.80 3.30 1.95
07 Sep 19:45 UK Iceland v Norway 3.40 3.25 2.10
07 Sep 19:45 UK Luxembourg v Portugal 67.00 13.00 1.02
07 Sep 19:45 UK Germany v Faroe Islands 1.00 17.00 101.00
07 Sep 20:00 UK Cuba v Honduras 4.50 4.20 1.60
07 Sep 21:30 UK Colombia v Uruguay 2.37 3.30 2.75
07 Sep 22:00 UK Ecuador v Bolivia 1.36 4.50 8.00
08 Sep 00:10 UK Argentina v Paraguay 1.40 4.33 7.00
08 Sep 00:45 UK Canada v Panama 2.00 3.30 3.50
08 Sep 01:00 UK Jamaica v USA 3.75 3.40 1.91
08 Sep 02:15 UK Peru v Venezuela 2.00 3.30 3.50
08 Sep 02:30 UK El Salvador v Guyana 1.20 6.00 12.00
08 Sep 03:00 UK Costa Rica v Mexico 3.10 3.30 2.20
08 Sep 03:00 UK Guatemala v Antigua and Barbuda 1.40 4.33 7.00
08 Sep 15:00 UK Scotland v Serbia 2.40 3.00 3.00
08 Sep 19:15 UK Denmark v Czech Republic 2.00 3.20 3.80
Odds William Hill
07 Sep 16:00 UK Russia v Northern Ireland 1.25 5.50 10.00
07 Sep 17:00 UK Kazakhstan v Republic of Ireland 4.50 3.30 1.80
07 Sep 17:00 UK Azerbaijan v Israel 4.20 3.10 1.91
07 Sep 18:00 UK Liechtenstein v Bosnia 19.00 7.00 1.12
07 Sep 19:00 UK Estonia v Romania 3.40 3.10 2.15
07 Sep 19:00 UK Malta v Armenia 6.50 3.75 1.50
07 Sep 19:00 UK Moldova v England 10.00 4.60 1.25
07 Sep 19:00 UK Georgia v Belarus 2.70 3.40 2.40
07 Sep 19:15 UK Croatia v FYR Macedonia 1.22 5.50 12.00
07 Sep 19:15 UK Lithuania v Slovakia 3.30 3.10 2.20
07 Sep 19:30 UK Latvia v Greece 4.33 3.10 1.91
07 Sep 19:30 UK Holland v Turkey 1.50 4.00 6.00
07 Sep 19:30 UK Andorra v Hungary 21.00 9.50 1.07
07 Sep 19:30 UK Finland v France 6.00 3.75 1.55
07 Sep 19:30 UK Montenegro v Poland 2.30 3.10 3.10
07 Sep 19:30 UK Slovenia v Switzerland 3.00 3.00 2.40
07 Sep 19:30 UK Albania v Cyprus 1.83 3.30 4.20
07 Sep 19:45 UK Bulgaria v Italy 5.00 3.40 1.70
07 Sep 19:45 UK Wales v Belgium 3.80 3.30 1.95
07 Sep 19:45 UK Iceland v Norway 3.40 3.25 2.10
07 Sep 19:45 UK Luxembourg v Portugal 67.00 13.00 1.02
07 Sep 19:45 UK Germany v Faroe Islands 1.00 17.00 101.00
07 Sep 20:00 UK Cuba v Honduras 4.50 4.20 1.60
07 Sep 21:30 UK Colombia v Uruguay 2.37 3.30 2.75
07 Sep 22:00 UK Ecuador v Bolivia 1.36 4.50 8.00
08 Sep 00:10 UK Argentina v Paraguay 1.40 4.33 7.00
08 Sep 00:45 UK Canada v Panama 2.00 3.30 3.50
08 Sep 01:00 UK Jamaica v USA 3.75 3.40 1.91
08 Sep 02:15 UK Peru v Venezuela 2.00 3.30 3.50
08 Sep 02:30 UK El Salvador v Guyana 1.20 6.00 12.00
08 Sep 03:00 UK Costa Rica v Mexico 3.10 3.30 2.20
08 Sep 03:00 UK Guatemala v Antigua and Barbuda 1.40 4.33 7.00
08 Sep 15:00 UK Scotland v Serbia 2.40 3.00 3.00
08 Sep 19:15 UK Denmark v Czech Republic 2.00 3.20 3.80
Odds William Hill